Summer Series 2001 Round 8 |
|
|
Heat 8 Round 4 stock Class |
| Lap | | Car 1 | | Car 2 | | Car 3 | | Car 4 | | Car 5 | | Car 6 | | Car 7 | |
1 | | 16.91 | | 16.38 | | 15.84 | | 17.21 | | 17.11 | | 16.20 | | 16.54 | |
2 | | 17.61 | | 16.63 | | 16.95 | | 17.56 | | 17.01 | | 16.53 | | 17.01 | |
3 | | 17.07 | | 15.92 | | 15.68 | | 16.79 | | 16.88 | | 16.55 | | 17.19 | |
4 | | 17.25 | | 16.34 | | 15.93 | | 16.86 | | 16.82 | | 16.53 | | 17.25 | |
5 | | 17.38 | | 16.25 | | 15.97 | | 16.85 | | 17.68 | | 16.98 | | 17.69 | |
6 | | 16.99 | | 19.72 | | 15.81 | | 17.06 | | 16.93 | | 17.37 | | 17.28 | |
7 | | 16.90 | | 16.09 | | 16.36 | | 16.66 | | 16.87 | | 16.48 | | 17.40 | |
8 | | 17.21 | | 16.30 | | 15.90 | | 16.88 | | 17.23 | | 16.65 | | 17.32 | |
9 | | 17.17 | | 16.28 | | 15.69 | | 16.94 | | 16.94 | | 16.91 | | 16.61 | |
10 | | 18.74 | | 16.39 | | 15.90 | | 17.02 | | 18.09 | | 16.72 | | 17.06 | |
11 | | 17.05 | | 16.43 | | 16.16 | | 17.07 | | 16.46 | | 17.37 | | 17.10 | |
12 | | 17.29 | | 16.50 | | 16.09 | | 17.01 | | 17.24 | | 16.89 | | 17.27 | |
13 | | 20.26 | | 16.51 | | 16.01 | | 17.01 | | 21.82 | | 16.94 | | 18.65 | |
14 | | 18.03 | | 16.75 | | 19.83 | | 17.39 | | 16.71 | | 17.07 | | 17.21 | |
15 | | 17.05 | | 16.48 | | 16.35 | | 17.31 | | 17.18 | | 17.13 | | 17.35 | |
16 | | 17.45 | | 16.47 | | 16.32 | | 17.12 | | 17.23 | | 17.26 | | 18.98 | |
17 | | 17.38 | | 16.60 | | 16.10 | | 18.07 | | 17.20 | | 17.13 | | 17.85 | |
18 | | 17.87 | | 16.54 | | 16.82 | | 17.13 | | 17.28 | | 17.12 | | 17.17 | |
19 | | | | 17.12 | | 16.33 | | | | | | | | | |
|
|
| |
|
Licensed to Teesside Radio Car Club |